| |
| |
Yeti GreenLine - technická data
Vonkajšie rozmery | Dĺžka |
4.223 mm | | Šírka |
1.793 mm | | Výška |
1.671 mm | | Rázvor |
2.578 mm | | Rozchod vpredu / vzadu |
1.541 / 1.537 mm | | Vonkajší priemer zatáčania obrysový |
10,32 m | | Objem batožinového priestoru min. / max. |
405-510 / 1.580-1.760 l |
Motor | Palivo |
diesel | | Počet valcov; usporiadanie |
4; radové | | Objem motora |
1.598 cm3 | | Vŕtanie |
79,5 mm | | Zdvih |
80,5 mm | | Max. výkon |
77,00 kW | | Max. krútiaci moment |
250 Nm / 1500 - 2500 1/min | | Kompresný pomer |
16,5 +/- 0,5 | | Emisná norma |
Euro 5 | | CO2 emisie - kombinovaná |
119 g/km |
Hmotnosti | Pohotovostná hmotnosť s vodičom |
1.410 kg | | Celková hmotnosť |
1.955 kg | | Užitočná hmotnosť s vodičom |
620 kg | | Brzdený príves pri stúpaní 12% |
1.400 kg | | Nebrzdený príves |
700 kg | | Jazdná súprava |
3.355 kg | | Zaťaženie strechy |
100 kg |
Prevádzkové vlastnosti | Maximálna rýchlosť |
176 km/h | | Zrychlení 0-100 km/h |
12,1 s | | Objem palivovej nádrže |
55 l | | Spotreba - mesto |
5,2 l/100km | | Spotreba - mimo mesto |
4,2 l/100km | | Spotreba - kombinovaná |
4,6 l/100km |
|
|
|
|
|
|