| |
| |
Yeti - technická data
Vonkajšie rozmery | Dĺžka |
4.223 mm | | Šírka |
1.793 mm | | Výška |
1.691 mm | | Rázvor |
2.578 mm | | Rozchod vpredu / vzadu |
1.541 / 1.537 mm | | Vonkajší priemer zatáčania obrysový |
10,32 m | | Objem batožinového priestoru min. / max. |
405-510 / 1.580-1.760 l |
Motor | Palivo |
benzín | | Počet valcov; usporiadanie |
4; radové | | Objem motora |
1.197 cm3 | | Vŕtanie |
71,0 mm | | Zdvih |
75,6 mm | | Max. výkon |
77,00 kW | | Max. krútiaci moment |
175 Nm / 1550 - 4100 1/min | | Kompresný pomer |
10,0 +/- 0,3 | | Emisná norma |
Euro 5 | | CO2 emisie - kombinovaná |
149 g/km |
Hmotnosti | Pohotovostná hmotnosť s vodičom |
1.340 kg | | Celková hmotnosť |
1.885 kg | | Užitočná hmotnosť s vodičom |
620 kg | | Brzdený príves pri stúpaní 12% |
1.200 kg | | Nebrzdený príves |
670 kg | | Jazdná súprava |
3.085 kg | | Zaťaženie strechy |
100 kg |
Prevádzkové vlastnosti | Maximálna rýchlosť |
175 km/h | | Zrychlení 0-100 km/h |
11,8 s | | Objem palivovej nádrže |
55 l | | Spotreba - mesto |
7,6 l/100km | | Spotreba - mimo mesto |
5,9 l/100km | | Spotreba - kombinovaná |
6,4 l/100km |
|
|
|
|
|
|