| |
| |
Roomster - technická data
Vonkajšie rozmery | Dĺžka |
4.214 mm | | Šírka |
1.684 mm | | Výška |
1.607 mm | | Rázvor |
2.608 mm | | Rozchod vpredu / vzadu |
1.436 / 1.500 mm | | Vonkajší priemer zatáčania obrysový |
10,5 | | Objem batožinového priestoru min. / max. |
480 - 560 l / 1810 - 1585 l |
Motor | Palivo |
benzín | | Počet valcov; usporiadanie |
3; radové | | Objem motora |
1.198 cm3 | | Vŕtanie |
76,5 mm | | Zdvih |
86,9 mm | | Max. výkon |
51,00 kW | | Max. krútiaci moment |
112 Nm / 3000 1/min | | Kompresný pomer |
10,5 +/- 0,3 | | Emisná norma |
Euro 5 | | CO2 emisie - kombinovaná |
143 g/km |
Hmotnosti | Pohotovostná hmotnosť s vodičom |
1.200 kg | | Celková hmotnosť |
1.655 kg | | Užitočná hmotnosť s vodičom |
530 kg | | Brzdený príves pri stúpaní 12% |
700 kg | | Nebrzdený príves |
600 kg | | Jazdná súprava |
2.355 kg | | Zaťaženie strechy |
75 kg |
Prevádzkové vlastnosti | Maximálna rýchlosť |
159 km/h | | Zrychlení 0-100 km/h |
15,9 s | | Objem palivovej nádrže |
55 l | | Spotreba - mesto |
8,2 l/100km | | Spotreba - mimo mesto |
5,0 l/100km | | Spotreba - kombinovaná |
6,2 l/100km |
|
|
|
|
|
|