| |
| |
Superb GreenLine - technická data
Vonkajšie rozmery | Dĺžka |
4.838 mm | | Šírka |
1.817 mm | | Výška |
1.464 mm | | Rázvor |
2.761 mm | | Rozchod vpredu / vzadu |
1.545 / 1.521 mm | | Vonkajší priemer zatáčania obrysový |
11,52 m | | Objem batožinového priestoru min. / max. |
595 l /1.700 l |
Motor | Palivo |
diesel | | Počet valcov; usporiadanie |
4; radové | | Objem motora |
1.598 cm3 | | Vŕtanie |
79,5 mm | | Zdvih |
80,5 mm | | Max. výkon |
77,00 kW | | Max. krútiaci moment |
250 Nm / 1500 - 2500 1/min | | Kompresný pomer |
16,5 +/- 0,5 | | Emisná norma |
Euro 5 | | CO2 emisie - kombinovaná |
114 g/km |
Hmotnosti | Pohotovostná hmotnosť s vodičom |
1.524 kg | | Celková hmotnosť |
2.087 kg | | Užitočná hmotnosť s vodičom |
638 kg | | Brzdený príves pri stúpaní 12% |
1.500 kg | | Nebrzdený príves |
750 kg | | Jazdná súprava |
3.587 kg | | Zaťaženie strechy |
100 kg |
Prevádzkové vlastnosti | Maximálna rýchlosť |
192 km/h | | Zrychlení 0-100 km/h |
12,5 s | | Objem palivovej nádrže |
60 l | | Spotreba - mesto |
5,4 l/100km | | Spotreba - mimo mesto |
3,8 l/100km | | Spotreba - kombinovaná |
4,4 l/100km |
|
|
|
|
|
|