| |
| |
Superb - technická data
Vonkajšie rozmery | Dĺžka |
4.838 mm | | Šírka |
1.817 mm | | Výška |
1.462 mm | | Rázvor |
2.761 mm | | Rozchod vpredu / vzadu |
1.545 / 1.518 mm | | Vonkajší priemer zatáčania obrysový |
11,52 m | | Objem batožinového priestoru min. / max. |
595 l /1.700 l |
Motor | Palivo |
benzín | | Počet valcov; usporiadanie |
4; radové | | Objem motora |
1.390 cm3 | | Vŕtanie |
76,5 mm | | Zdvih |
75,6 mm | | Max. výkon |
92,00 kW | | Max. krútiaci moment |
200 Nm / 1500 - 4000 1/min | | Kompresný pomer |
10,0 +/- 0,25 | | Emisná norma |
Euro 5 | | CO2 emisie - kombinovaná |
157 g/km |
Hmotnosti | Pohotovostná hmotnosť s vodičom |
1.477 kg | | Celková hmotnosť |
2.040 kg | | Užitočná hmotnosť s vodičom |
638 kg | | Brzdený príves pri stúpaní 12% |
1.400 kg | | Nebrzdený príves |
730 kg | | Jazdná súprava |
3.440 kg | | Zaťaženie strechy |
100 kg |
Prevádzkové vlastnosti | Maximálna rýchlosť |
201 km/h | | Zrychlení 0-100 km/h |
10,5 s | | Objem palivovej nádrže |
60 l | | Spotreba - mesto |
9,0 l/100km | | Spotreba - mimo mesto |
5,4 l/100km | | Spotreba - kombinovaná |
6,8 l/100km |
|
|
|
|
|
|