Ceny uvedené v cenníku sú odporúčané ceny v EUR pre klienta vrátane DPH.
ŠKODA AUTO Slovensko s. r. o., si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
Fabia
ModelMotor
Emisie CO2
(g/km)
Cena
(€)
Active 1.2 HTP 44 kW 5-stup. mech. 128 8 407
1.2 HTP 51 kW 5-stup. mech. 128 8 727
1.4 63 kW 5-stup. mech. 139 9 357
1.2 TSI 63 kW 5-stup. mech. 121 9 727
1.2 TSI 77 kW 5-stup. mech. 124 10 217
1.6 TDI CR DPF 55 kW 5-stup. mech. 109 11 887
1.6 TDI CR DPF 66 kW 5-stup. mech. 109 12 857
Ambition 1.2 HTP 44 kW 5-stup. mech. 128 9 067
1.2 HTP 51 kW 5-stup. mech. 128 9 387
1.4 63 kW 5-stup. mech. 139 10 017
1.2 TSI 63 kW 5-stup. mech. 121 10 387
1.2 TSI 77 kW 5-stup. mech. 124 10 877
1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat 124 12 737
1.6 TDI CR DPF 55 kW 5-stup. mech. 109 12 547
1.6 TDI CR DPF 66 kW 5-stup. mech. 109 13 517
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 109 14 267
AM Sport 1.2 HTP 51 kW 5-stup. mech. 128 10 487
1.4 63 kW 5-stup. mech. 139 11 117
1.2 TSI 63 kW 5-stup. mech. 121 11 487
1.2 TSI 77 kW 5-stup. mech. 124 11 977
1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat 124 13 837
1.6 TDI CR DPF 55 kW 5-stup. mech. 109 13 647
1.6 TDI CR DPF 66 kW 5-stup. mech. 109 14 617
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 109 15 367
Elegance 1.2 HTP 51 kW 5-stup. mech. 128 10 987
1.4 63 kW 5-stup. mech. 139 11 617
1.2 TSI 63 kW 5-stup. mech. 121 11 987
1.2 TSI 77 kW 5-stup. mech. 124 12 477
1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat 124 14 337
1.6 TDI CR DPF 55 kW 5-stup. mech. 109 14 147
1.6 TDI CR DPF 66 kW 5-stup. mech. 109 15 117
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 109 15 867
Scout 1.4 63 kW 5-stup. mech. 139 11 017
1.2 TSI 63 kW 5-stup. mech. 121 11 387
1.2 TSI 77 kW 5-stup. mech. 124 11 877
1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat 124 13 737
1.6 TDI CR DPF 55 kW 5-stup. mech. 109 13 547
1.6 TDI CR DPF 66 kW 5-stup. mech. 109 14 517
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 109 15 267
RS 1.4 TSI 132 kW 7-stup. automat 148 18 377
Fabia Family
ModelMotor
Emisie CO2
(g/km)
Cena
(€)
Family 1.2 HTP 44 kW 5-stup. mech. 128 9 357
1.2 HTP 51 kW 5-stup. mech. 128 9 677
1.4 63 kW 5-stup. mech. 139 10 307
1.2 TSI 77 kW 5-stup. mech. 124 11 167
1.6 TDI CR DPF 55 kW 5-stup. mech. 109 12 837
1.6 TDI CR DPF 66 kW 5-stup. mech. 109 13 807
Family Plus 1.2 HTP 44 kW 5-stup. mech. 128 10 167
1.2 HTP 51 kW 5-stup. mech. 128 10 487
1.4 63 kW 5-stup. mech. 139 11 117
1.2 TSI 77 kW 5-stup. mech. 124 11 977
1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat 124 13 837
1.6 TDI CR DPF 55 kW 5-stup. mech. 109 13 647
1.6 TDI CR DPF 66 kW 5-stup. mech. 109 14 617
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 109 15 367
Fabia GreenLine
ModelMotor
Emisie CO2
(g/km)
Cena
(€)
GreenLine 1.2 TDI CR DPF 55 kW 5-stup. mech. 89 14 177
Fabia Monte Carlo
ModelMotor
Emisie CO2
(g/km)
Cena
(€)
Monte Carlo 1.2 HTP 51 kW 5-stup. mech. 128 11 977
1.4 63 kW 5-stup. mech. 139 12 607
1.2 TSI 63 kW 5-stup. mech. 121 12 977
1.2 TSI 77 kW 5-stup. mech. 124 13 467
1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat 124 15 327
1.6 TDI CR DPF 55 kW 5-stup. mech. 109 15 137
1.6 TDI CR DPF 66 kW 5-stup. mech. 109 16 107
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 109 16 857
 
Uvedené ceny vozidla a špecifikácia majú čisto informatívny charakter. Konečnú cenu, výbavu a jej možnú kombinovateľnosť konzultujte s autorizovaným predajcom značky Škoda.