|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Benzinové motory
| Motor 1,2 HTP / 51 kW | |
| Max. rýchlosť (km/h): | 159 |
| Zrýchlenie (0-100 km), (s): | 15,9 |
| Kombinovaná spotreba (l/100 km): | 6,2 |
| Objem palivovej nádrže (l): | 55 |
| Motor 1,2 TSI / 63 kW | |
| Max. rýchlosť (km/h): | 172 |
| Zrýchlenie (0-100 km), (s): | 12,6 |
| Kombinovaná spotreba (l/100 km): | 5,7 |
| Objem palivovej nádrže (l): | 55 |
| Hmotnosti | |
| Pohot. hmotnosť 1,2/51 kW (kg): | 1 200 |
| Pohot. hmotnosť 1,4/63 kW (kg): | 1 221 |
| Užitočná hmotnosť: | 530 |
| Max. zaťaženie strechy (kg): | 75 |
Dieselové motory
| Motor 1,6 TDI CR DPF / 66 kW | |
| Max. rýchlosť (km/h): | 158 |
| Zrýchlenie (0-100 km), (s): | 16,5 |
| Kombinovaná spotreba (l/100km): | 5,3 |
| Objem palivovej nádrže (l): | 55 |
| Hmotnosti | |
| Pohot. hmotnosť (kg): | 1 322 |
| Užitočná hmotnosť (kg): | 530 |
| Max. zaťaženie strechy (kg): | 75 |
